| Kod | UMK_WMII_ANDA_S2 |
|---|---|
| Jednostka organizacyjna | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| Kierunek studiów | Analiza danych |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Poziom kształcenia | drugiego stopnia |
| Profil studiów | ogólnoakademicki |
| Języki wykładowe | polski |
| Limit miejsc | 3 |
| Czas trwania | 4 semestry |
| Adres WWW | https://www.mat.umk.pl/ |
| Zadaj pytanie | |
Tura 1 (31.10.2025 08:30 – 30.11.2025 23:59)

